
Картоплесаджалка прямокутна для мотоблока 02 на ланцюговій тязі з добривами
| Привід саджалки | ланцюгова |
| Бункер для добрив | є |
| Об'єм бункера | 34 л |
| Кількість рядів | 1 |
| Крок посадки | регульований |
Немає в наявності
Грунтозачепи для мотоблоку 600/120 мм.
| Зовнішній діаметр, мм. | 600 |
| Ширина, мм. | 120 |
| Одиниця виміру | комплект (2 штуки) |
Картоплекопач для мототрактора ЛКМ віяла
1,490.00 грн| Тип інструменту: | мототракторний |
| Операції, що виконуються: | викопування бульб картоплі |
| Кількість оброблюваних рядків | 1 |
| Країна виробник: | Україна |
Мотоблок КЕНТАВР МБ 2070Б-4 (колеса 4.00-10)
19,509.75 грн| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
| Транспортні колеса | 4.00-10 |
| Тип інструменту | ручний |
| Кількість рядків, що викопуються | 1 |
| Країна виробник | Україна |
Бак для літнього душу 150 л. плоский з лійкою, 2-х шаровий 88х88х38 см
| Об'єм, л | 150 |
| Довжина, см | 88 |
| Ширина, см | 88 |
| Висота, см | 38 |
Сівалка овочева мотоблочна СМП-5
18,792.15 грн| Крок посадки у ряду | Залежить від встановленого дозуючого барабану та передаточного відношення на дозуючому пристрої |
| Міжрядковий інтервал, мм | 40-200 |
| Ємність бункера для насіння, л | 1,0 |
| Глибина посадки насіння, мм | до 70 |
Мотокультиватор Кентавр МК20-1/6
| Максимальна потужність, к.с. | 3,0 |
| Тип палива | Бензин |
| Кількість передач, вперед/назад | 1/0 |
| Ширина культивації, мм | 450-650 |
Картоплекопач для мінітрактора КТН-1-44
| Кількість ножів | 1 шт. |
| Ширина захвату | 44 см. |
| Глибина копання | 18 см. |
| Агрегатується з | мінітракторами від 18-25 к.с. |
Граблі колісно-пальцеві “Сонечко” на 4 колеса ГКП-4Н
| Тип | навісний |
| Кількість коліс | 4 шт. |
| Ширина захвату | 2 м. |
| Агрегатується з | тракторами 22-24 к.с. |
Лопата-отвал на минитрактор ОТ-180
| Ширина захвату | 180 см. |
| Висота відвалу | 60 см. |
| Кут повороту | 70° |
Картоплекопалка вібраційна для мінітрактора КВТ-2
| Ширина захвату | 100 - 120 см. |
| Глибина копання | 18 см. |
| Робоча швидкість | 3 км/год |
Подрібнювач гілок для мотоблока РМ-80М
| Діаметр деревини | м'яка до 8 см., тверда до 6 см. |
| Довжина дров на виході | груба до 8 см, тонка до 17 см. |
| Агрегатується з | важкими мотоблоками від 8 к.с. |
Часникосаджалка для мотоблока і мототрактора ЧСН-2
15,240.00 грн| Крок посадки | 8, 10, 12 см. |
| Глибина посадки | 3 - 10 см. |
| Обсяг бункера | 7 л. |
| Ширина міжряддя | 20 см. |
| Кількість бункерів | 2 шт. |
Газовий котел парапетний ПРОСКУРІВ АОГВ-16 пг (лг) двоконтурний
| Номінальна теплова потужність, кВт ± 5% | 16 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 91 |
| Діапазон регулювання температури води в системі опалення, ° С | 40-90 |
| Максимальна опалювальна площа, м² | 150-170 |
Газовий котел парапетний ПРОСКУРІВ АОГВ-7 пг (лг) двоконтурний
| Номінальна теплова потужність, кВт ± 5% | 7 | |||
| Коефіцієнт корисної дії, % | 93 | |||
| Діапазон регулювання температури води в системі опалення, ° С | 40-90 | |||
| Максимальна опалювальна площа, м² | 70-80 | |||
| Максимальні витрати газу, м³ / год | 0,78 | |||
Немає в наявності
Грунтозачепи для мотоблоку 480/150 мм.
|
Зовнішній діаметр, мм. |
480 |
|
Ширина, мм. |
150 |
|
Одиниця виміру |
комплект (2 штуки) |
Мотоблок Кентавр МБ2070Б/М2 (колеса 4.00-8)
16,938.80 грн| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 580, 840 |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
Мотоблок Кентавр МБ2070Б-4 (колеса 4.00-10)
19,596.75 грн| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
| Транспортні колеса | 4.00-10 |
Мотоблок Кентавр МБ 2070Б-4 (4.00-8)
18,560.60 грн| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Тип палива | Дизельне |
| Потужність двигуна, к. с. | 12,0 |
| Кількість передач вперед/назад | 3 / 1 |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 880, 1140, 1400 |
| Глибина культивації, мм | до 200 |
Картоплесаджалка для мототрактора (КС10)
| Кількість рядів | 1 |
| Об'єм бункера (загальний) | 60 л |
| Крок посадки | 200, 250 мм |
| Ширина міжрядь | 600 мм; 600-700 мм |
Картоплекопач вібраційний 2х ексцентриковий під мототрактор з гідравлікою (Скаут) (КК13)
| Ширина захоплення | 390 мм |
| Кількість рядів | 1 |
| Привід | пасовий |
| Ширина міжрядь | 600-700 мм |
| Глибина копання | 200 мм |
Роторна косарка для мототрактора без причіпного ПМ2
| Кількість роторів | 2 шт. |
| Тип | роторна косарка |
| Клас трактора | мототрактор |
| Ширина обробки | 1200 мм |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техніка для саду та городу