
| Ширина захвату, м | 1,0 |
| Висота залишків рослин, мм | до 100 |
| Рекомендована потужність трактора, к.с. | 20-28 |
Картоплевикопувач вібраційний ДТЗ-2В (без кардана)
22,800.00 грн| Ширина захвату, м | 0,98 |
| Ширина міжряддя, см | 50, 55, 60 |
| Глибина викопування, мм | до 170 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 24 – 40 |
Картоплевикопувач вібраційний ДТЗ-1В (без кардана)
18,200.00 грн| Ширина захвату, м | 0,49 |
| Глибина викопування, мм | до 170 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 12 - 25 |
Косарка сегментно-пальцева КСН-1,8 з ЗРП
23,770.50 грн| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 20 - 40 |
| Робоча ширина захвату, мм | 1800 |
| Висота скошування, мм | 60 - 80 |
Косарка сегментно-пальцева КСН-1,6 з ЗРП
23,546.25 грн| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 16 - 30 |
| Робоча ширина захвату, мм | 1600 |
| Висота скошування, мм | 60 - 80 |
Косарка сегментно-пальцева КСН-1,4 з ЗРП
23,097.75 грн| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 12 - 24 |
| Робоча ширина захвату, мм | 1400 |
| Висота скошування, мм | 60 - 80 |
| Ширина захвату, м | 2,1 |
| Глибина обробки, см | до 15 |
| Кількість дисків, шт | 22 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 50 |
| Ширина захвату, м | 1,9 |
| Глибина обробки, см | до 15 |
| Кількість дисків, шт | 20 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 35 - 40 |
| Ширина захвату, м | 1,7 |
| Глибина обробки, см | До 15 |
| Кількість дисків, шт | 18 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 24 - 30 |
| Ширина захвату, м | 1,5 |
| Глибина обробки, см | до 15 |
| Кількість дисків, шт | 16 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 24 - 30 |
| Ширина захвату, м | 1,3 |
| Глибина обробки, см | До 12 |
| Кількість дисків, шт | 14 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 18 - 22 |
| Ширина захвату, м | 1,1 |
| Глибина обробки, см | до 12 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 12 - 16 |
Картоплесаджалка 2-рядна ДТЗ КС-2М
18,600.00 грн| Об’єм бункерів, загальний, л | 300 |
| Глибина висадки картоплі, см | 8-15 |
| Відстань між картоплинами в рядку, см | 26, 30, 34 |
| Потужність трактора що агрегатується, к.с. | від 20 |
| Кількість одночасно висаджуваних рядків, шт. | 2 |
Картоплевикопувач транспортерний ДТЗ-1Т-50
30,341.03 грн| Ширина захвату, м | 0,5 |
| Глибина викопування, мм | до 180 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 16 – 30 |
| Ширина захвату, мм | 2400 |
| Глибина обробки, мм | до 200 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 60–75 |
| Ширина захвату, мм | 2200 |
| Глибина обробки, мм | до 200 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 45–60 |
| Ширина захвату, мм | 2000 |
| Глибина обробки, мм | до 200 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 35–45 |
| Ширина захвату, мм | 1800 |
| Глибина обробки, мм | до 200 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 30–35 |
| Ширина захвату, мм | 1600 |
| Глибина обробки, мм | до 200 |
| Робоча швидкість, км/год | до 5,0 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 30-50 |
| Ширина захвату, мм | 1600 |
| Глибина обробки, мм | до 200 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 24–30 |
| Ширина захвату, мм | 1500 |
| Розмір ножа, мм | 220 |
| Глибина обробки, мм | до 200 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 30-50 |
| Ширина захвату, мм | 1500 |
| Розмір ножа, мм | 220 |
| Глибина обробки, мм | 120–180 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 22–25 |
| Ширина захвату, мм | 1500 |
| Розмір ножа, мм | 220 |
| Глибина обробки, мм | 120 – 180 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 22–25 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техніка для саду та городу