Номінальна потужність, кВт
|
10 |
Відпарювальна площа, до м2 | 100 |
Мінімальний діаметр димаря, мм | 150 |
Розміри топки, мм: | |
глибина | 540 |
ширина | 230 |
висота | 250 |
Об’єм завантажувальної камери, л | 28 |
Об’єм теплоносія (води) у котлі, не менш ніж л | 36 |
Рекомендований об’єм води в системі, л | 140 |
ККД під час роботи в опалювальному режимі, не менш ніж % | 80 |
Ефективний робочий тиск, МПа | 0.1 |
Максимальний робочий тиск, МПа | 0.2 |
Ефективна температура теплоносія, C° | min 60 |
max 90 | |
Рекомендована висота димоходу, м | 6 |
Діаметр вхідного та вихідного патрубків, | |
дюйми | G2 |
см | 57 |
Габаритні розміри, мм | |
висота | 630 |
ширина | 370 |
глибина | 650 |
Маса, не більш ніж кг | 73 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.