
32,923.80 грн
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 500, 650 |
| Кількість передач | 2/1 + нейтраль |
| Спосіб установки грунтофрези | Окремо від транспортувальних коліс (активна фреза) |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | 170F |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 212 |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Ємність паливного бака, л. | 3,6 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | Двоступеневий (з масляною ванною) |
| Тип, ємність АКБ А∙год | Немає |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,6 |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня масла | Є |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Обсяг системи охолодження, л | Немає |
| Тип охолоджуючої рідини | Немає |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
| Тип приводу трансмісії | Прямий |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове |
| Тип приводних ременів | Немає |
| Струмок для підключення активного навішування | Немає |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Кількість передач | 2/1 + нейтраль |
| Спосіб включення заднього ходу | Окрема передача |
| Привід фрези | Ланцюговий |
| Вал відбору потужності | Немає |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 2,5 |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL- |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Колія коліс, мм | 405 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 2,5; 6,5/2,2 |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою і напрямком |
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |
| Тип причіпного пристрою | Немає |
| Спосіб установки грунтофрези | Окремо від транспортувальних коліс (активна фреза) |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 275; 565/305 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 мм х 235 мм / 24 од. |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 500, 650 |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
| Електрообладнання | Немає |
| Вимірювальні прилади | Немає |
| Інше обладнання | Немає |
| ЗІП | У комплекті |
| МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1700х700х950 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 95/95 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техніка для саду та городу
Відгуки
Відгуків немає, поки що.