
Картоплесаджалка ВЕПР-60 дворядна для трактора з бункером для добрив
25,500.00 грн| Глибина висадки, см. | 10 - 15 |
| Ширина міжряддя, см. | 60 |
| Об'єм бункера, кг. | 300 |
| Бункер для добрив | є |
Картоплекопалка для мототрактора КПМТ-01 зміщена
5,400.00 грн| Причіпний вузол | однокрапковий |
| Тип | вибраційна |
| Глибина обробки | до 200 мм |
| Ширина захвата | 400 мм |
Мотоблок Кентавр МБ2012ДЕ (колеса 5.00-12)
35,296.95 грн| Потужність двигуна, к.с. | 12,0 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Транспортні колеса | 5.00-12 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 870 / 1140 / 1400 |
Культиватор суцільної обробки пружинний КУП 2,0У з катком для мінітрактора
21,950.00 грн| Тип | навісний |
| Ширина захоплення | 200 см. |
| Кількість лап | 14 шт. |
| Глибина обробки | 4-14 см. |
Культиватор просапної міжрядної обробки для мінітрактору КМО-3 на 3 крапки
| Тип | навісний |
| Кількість секцій | 3 шт. |
| Глибина обробки | 8 см. |
| Ширина захоплення | 150 см. |
Картоплесаджалка мотоблочна прямокутна на ланцюговій передачі 02
5,290.00 грн| Привід саджалки | ланцюгова |
| Об'єм бункера | 34 л |
| Кількість рядів | 1 |
| Крок посадки | регульований |
| Глибина посадки | 50/150 мм |
Повітродувка IRON ANGEL EBV260 пилосос бензиновий
3,995.00 грн| Потужність двигуна | 1,2 к.с.(25,4см.куб.) |
| Запуск | ручний |
| Макс. потік повітря без труби | 800 м.куб./год |
| Швидкість повітряного потоку в режимі видування | 300 км/год |
| Об'єм сміттєзбірника | 40 л. |
Професійний мотобур Iron Angel MD 500 на стійці
Немає в наявності
Грунтозачепи для мотоблоку 520/150 мм.
| Зовнішній діаметр, мм. | 520 |
| Ширина, мм. | 150 |
| Одиниця виміру | комплект (2 штуки) |
| Потужність двигуна | 3,81 к/с |
| Праймер | есть |
| Шина | 45 см (18") шаг 0,325 |
Немає в наявності
Електрокультиватор Iron Angel ЕТ1600L
| Потужність двигуна | 1600 Вт |
| Кількість передач вперед/назад | 1 / 0 |
| Ширина обробки | 31,5/45 см |
| Глибина обробки | 22 см |
| Комплектація | 6 фрез розбірні |
Немає в наявності
Плуг для важких мотоблоків з водяним охолодженням із опорним колесом ШПЛ-1-20
| 1. Ширина захоплення | мм | 200 |
| 2. Глибина обробки грунта | мм | до 200 |
| 3. Товщина відвалу | мм | 3 |
| 4. Опорне колесо | шт. | 1 |
Плуг до мототрактора із опорним колесом ШПЛ-1-25
4,190.00 грн| 1. Ширина захоплення | мм | 250 |
| 2. Глибина обробки грунта | мм | до 200 |
| 3. Товщина відвалу | мм | 5 |
| 4. Опорне колесо | шт. | 1 |
Плуг для мототрактора посилений шарнірнірний однокорпусний з ножем ШПЛ-1-25 Захоплення 25 см.
4,320.00 грн| 1. Ширина захоплення | мм | 250 |
| 2. Глибина обробки грунта | мм | до 200 |
| 3. Товщина відвалу | мм | 5 |
| 4. Підрізний ніж | шт. | є |
| 5. Опорне колесо | шт. | є |
Немає в наявності
Підгортач для мотоблока посилений К1 Стріла
| Тип інструменту: | мотоблочний |
| Операції, що виконуються: | нарізання борозен, підгортання |
| Можливість регулювання ширини обробки | є |
| Кількість оброблюваних рядків | 1 |
| Країна виробник: | Україна |
Немає в наявності
Дисковий підгортач для мотоблока посилений регульований
| Діаметр дисків | 400 мм. |
| Склад комплекту | диски-2 штуки зі стойками |
Мотоблок Белмотор МБ2070Б (4.00-10)
21,752.25 грн| Потужність | 7 к.с. |
|---|---|
| Кількість передач вперед/назад | 2/1 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Ширина обробки, мм | 1200 |
| Регулювання ширини культивації | Три регулювання |
| Транспортувальні колеса | 4,00-10 |
Мотоблок Белмотор МБ2070Б/М2 (4.00-8)
18,253.95 грн| Потужність | 7 к.с. |
|---|---|
| Кількість передач вперед/назад | 2/1 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Ширина обробки, мм | 874 |
| Регулювання ширини культивації | Два регулювання |
| Транспортувальні колеса | 4.00-8 |
Мотоблок Белмотор МБ2060Д (4.00-10)
27,403.35 грн| Потужність | 6 к.с. |
|---|---|
| Кількість передач вперед/назад | 2/1 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Ширина обробки, мм | 1140 |
| Регулювання ширини культивації | Три регулювання |
| Транспортувальні колеса | 4,00-10 |
| Кількість робочих органів, шт. | 3 |
| Глибина обробки, см. | 5 -12 |
| Країна виробник | Україна |
Косарка самохідна роторна КСР-0,6
| Тип | Самохідний |
| Ширина захвату | 0,6 м. |
| Висота зрізу | 50 мм. |
| Кількість передач (вперед) | 2 шт. |
| Комплектується двигунами потужністю | 6,5 к.с |
Мотокультиватор Iron Angel GT 45
11,530.00 грн| Потужність двигуна (к.с.): | 6,0 |
| Повітряний фільтр: | масляна ванна |
| Кількість передач (вперед/назад): | 1/0 |
| Макс. ширина обробки | 38 |
| Макс. глибина обработки (см): | 30 |
| Комплектація: | 4 фрези |
Мотокультиватор Iron Angel GT 50 NEO
12,230.00 грн| Потужність двигуна (к.с.): | 3,5 |
| Кількість передач (вперед): | 1 |
| Макс. ширина обробки (см): | 20-42 |
| Макс. глибина обробки (см): | 20 |
| Комплектація: | 6 фрез |
Мотокультиватор Iron Angel GT06 Favorite
| Потужність двигуна (к.с.): | 7,5 |
| Повітряний фільтр: | масляна ванна |
| Кількість передач (вперед/назад): | 2/1 |
| Ширина обробки (мм): | 500-900 |
| Макс. глибина обробки (мм): | 150-300 |
| Комплектація: | 6 фрез по 4 ножі |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техніка для саду та городу