15,860.00 грн
Найменування параметру | АОГВ-10 |
Номінальна теплова потужність, кВт ± 5% | 10 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 93 |
Діапазон регулювання температури води в системі опалення, ° С | 40-90 |
Найменування параметру | АОГВ-7 | АОГВ-10 | АОГВ-13 | АОГВ-16 |
Номінальна теплова потужність, кВт ± 5% | 7 | 10 | 13 | 16 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 93 | 90 | 91 | |
Діапазон регулювання температури води в системі опалення, ° С | 40-90 | |||
Робочий тиск води в системі опалення, кПа | 70 | |||
Максимальна опалювальна площа, м² | 70-80 | 100-120 | 120-150 | 150-170 |
Максимальні витрати газу, м³ / год | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
Витрата води на гаряче водопостачання (при нагріві води на 35ºС), л / год | 170 | 240 | 300 | 380 |
Робочий тиск в системі гарячого водопостачання, кПа | 600 | 600 | 600 | 600 |
Габаритні розміри, мм | ||||
Довжина | 555 | 575 | 575 | 575 |
Ширина | 280 | 300 | 300 | 320 |
Висота | 710 | 740 | 740 | 740 |
Діаметри приєднувальних патрубків, дюйми | ||||
Газа | 1/2” | |||
Системи опалення | 1 1/2” | |||
Системи гарячого водопостачання | 1/2” | |||
Маса (котел + димохід), кг. | 44+8 | 58+9 | 58+9 | 67+9 |
Країна-виробник | Україна |
2018-2024 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода
Відгуки
Відгуків немає, поки що.