Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 10 (7,36) |
Колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім упорскуванням |
Формула перемикання передач | 3+1 |
Система запуску | Електростартер, ручний стартер |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 15 (11) |
Колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | Бензиновий, 4-тактний |
Формула перемикання передач | 3+1 |
Система запуску | Електростартер, ручний стартер |
Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 16 (11,7) |
Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
Колісна формула | 4х2 |
Задня навісна система | Мотоблочного типу |
Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 16 (11,7) |
Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
Колісна формула | 4х2 |
Задня навісна система | Мотоблочного типу |
Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 20 (14,71) |
Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
Колісна формула | 4х2 |
Задня навісна система | Мотоблочного типу |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техніка для саду та городу