
Мотокультиватор Кентавр МК10-2СФ
| Ширина обработки, мм | 240 |
| Редуктор | Червячный |
| Вес, кг | 16 |
| Тактность двигателя | 2-тактный |
| Глубина обработки, мм | 160 |
| Количество передач вперед | 1 |
Мотоблок КЕНТАВР МБ 1010 Е-7 (комплект)
| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 10,0/7,41 |
| Топливо | дизельное |
| Вид запуска | электростартер/ручной запуск |
| Охлаждение двигателя | водяное охлаждение радиаторного типа |
| Количество передач вперед/назад | 6/2 |
| Комплект | мотоблок + почвофреза |
Набор солнечных панелей EcoFlow 2*400 Solar Panel.
9,999.00 грнПлаский кабель EcoFlow Super Flat Solar Connector Cable
950.00 грнНет в наличии
Плуг для тяжелых мотоблоков с водяным охлаждением с опорным колесом ШПЛ-1
| Ширина захвата | мм | 200 |
| Глубина обработки грунта: | мм | до 200 |
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность двигателя, Вт. | 1400 |
| Рабочая ширина разрыхлителя, см. | 36 |
| Рабочая ширина аэрирования, см. | 36 |
| Объём травосборника, в л. | 50 |
| Для газонных площадей до (в м²) | 800 |
Комплект для посадки картофеля диам.340 для тяжелого мотоблока КС7
3,700.00 грн| Агрегатируется с: | тяжелыми мотоблоками с водяным охлаждением |
| Количество рядов | 1 |
| Ширина междурядий | 600 мм; 600-700 мм |
Картофелесажалка двухрядная Bomet (Бомет) для трактора с бункером для удобрений междурядье 62-68 см.
25,500.00 грн| Количество высаживаемых рядков, шт. | 2 |
| Объём бункера, л. | 180 |
| Междурядье, см. | 62-68 |
| Расстояние между плодами картофеля в рядке, см. | 29/32/35 |
| Бункер для минеральных удобрений | есть |
| Ширина захвата плоскореза, мм. | 340 |
| Высота плоскореза, мм. | 370 |
| Комплект | 2 плоскореза |
| Страна-производитель | Украина |
Картофелесажалка двухрядная для трактора, минитрактора КСПН-2-600
| 1. | Ширина захвата | м | 1,4-1.3 | |
| 2. | Ширина междурядья | см | 60 | |
| 3. | Глубина посадки | см | 6-12 | |
| 4. | Расстояние между клубнями в рядке | мм | 280-320-360 | |
| 5. | Емкость бункера | кг | 250 | |
Картофелесажалка для мотоблока КС-1Ц
| Тип картофелесажалки | полунавесной |
| Тип транспортёра | цепной |
| Количество высаживаемых рядков, шт. | 1 |
| Производительность картофелесажалки, га/час | 0,1 |
| Бункер для удобрений | - |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Шкив на 2 ручья | + |
| Хвостовик вала | шпоночный |
| Диаметр вала, мм. | 19,05 |
| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 7,0 (5,2) |
| Топливо | бензин |
| Вид запуска | ручной стартер |
| Охлаждение двигателя | воздушное принудительного типа |
| Привод | ременной с натяжным роликом |
| Количество передач вперед/назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм. | 450/860 |
Веткоизмельчитель Скиф WS-4100
14,999.00 грн| Мощность двигателя: | 6,0 – 7,0 л.с. |
| Максимальный диаметр веток | 40 мм |
| Максимальный диаметр мягкой сырой породы дерева | 40 мм |
| Максимальный диаметр твердой сырой породы дерева | 30 мм |
| Фракция измельчения | 5 – 15 мм |
| Класс | Профессиональный |
Сеялка СЗ-10Д дисковая с бункером для удобрений для мотоблока и мототрактора
25,020.00 грн| Количество рядков, шт. | 10 |
| Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
| Бункер для семян | с бункером для семян и бункер для удобрений |
| Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
| Ширина заделки семян, мм | 1 810 |
| Тип двигателя: | бензиновый 2-х тактный |
| Мощность двигателя | 3,81 л/с |
| Праймер | есть |
| Шина | 45 см (18") шаг 0,325 |
Кормоизмельчитель ДТЗ КР-20С для зерна, кукурузы, сена, соломы, овощей, фруктов
| Производительность, кг/час | |
| - зерновые | до 600 |
| - качаны кукурузы | 210 |
| - овощи, фрукты | 260 |
| - стебли растений | 160 |
| Максимальная мощность, кВт | 3 |
Картофелесажалка прямоугольная для мотоблока.02 на цепной тяге с удобрениями
| Привод сажалки | цепная |
| Бункер для удобрений | есть |
| Объем бункера | 34 л |
| Количество рядов | 1 |
| Шаг посадки | регулируемый |
Колун 4-х клиновой для дровокола Konner&Sohnen KSB 6T-BL
1,182.00 грн| Назначение | для дровокола KSB 6THE 52/25 K&S Basic |
| Количество раскалываемых частей полена, шт. | 4 |
| Габариты брутто, мм | 180x130x105 |
| Масса нетто, кг | 2,5 |
| Объем бункеров, общий, л | 300 |
| Глубина высадки картофеля, см | 8-15 |
| Расстояние между клубнями в рядке, см | 26, 30, 34 |
| Тип заделывателя | окучник |
Сцепка для мотоблоков Iron Angel GT 900, GT09 FAVORITE, GT90M3 FAVORITE
| Наименование | сцепка для мотоблоков |
| Агрегатируется с мотоблоками: | IRON ANGEL GT900, GT90, GT09 |
| Наименования агрегатируемого навесного оборудования: | окучник, плуг, плоскорез, двойная сцепка, картофелекопалка и др. |
| Регулировки: | в 2-ух плоскостях |
| Страна-производитель: | Украина |
Картофелекопалка транспортерная для мотоблока КРОТ-1
Картофелекопалка транспортерная КМ-5 с активным ножом для Мотор Сич
| Ширина захвата ножа, мм. | 440 |
| Глубина выкапывания, мм. | 150 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода