
Картофелекопалка для мотоблока тип 1
| Тип инструмента | мотоблочный |
| Выполняемые операции | выкапывание клубней картофеля |
| Количество обрабатываемых рядков | 1 |
| Страна-производитель | Украина |
| Мощность двигателя, л. с. | 7,0 |
| Количество передач вперед/назад | 3 вперед/1 назад |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 570/810 |
Косилка роторная для мотоблока КР-02М
| ПРИВОД | ОТ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ |
| ДЛЯ МОТОБЛОКОВ | КЕНТАВР МБ 2050Д/М2, 2050Д/М2-4, 2070Б/М2, 2070Б/М2-4 |
| ШИРИНА ЗАХВАТА, ММ | 805 |
| ВЫСОТА СРЕЗА, ММ | 40-80 |
| ЧИСЛО ОБОРОТОВ, ОБ/МИН | 3600 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ), ММ | 680Х880Х550 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,5 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Хвостовик вала | конический с центр.внутр.резьбой |
| Наличие топливного бака и глушителя | нет |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,5 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | нет |
| Хвостовик вала | шпоночный |
| Диаметр вала, мм. | 19,05 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Тип топлива | бензин А-92, сжиженный газ, природный газ |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,5 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Хвостовик вала | шпоночный |
| Диаметр вала, мм. | 19,05 |
Нет в наличии
Грунтозацепы для мотоблока 600/120 мм.
| Наружный диаметр, мм. | 600 |
| Ширина, мм. | 120 |
| Единица измерения | комплект (2 штуки) |
Сцепка одинарная для мотоблока с водяным охлаждением
| Высота посадочного места | 94 мм |
| Внутренний диаметр втулки | 21 мм |
| Страна производитель | Украина |
Нет в наличии
Грунтозацепы для мотоблока 480/150 мм.
| Наружный диаметр, мм. | 480 |
| Ширина, мм. | 150 |
| Единица измерения | комплект (2 штуки) |
Летний душ, душевая кабина для дачи с коротким тентом
| Высота без бака, мм.. | 2000 |
| Высота с баком, мм. | 2150 |
| Ширина, мм. | 900 х 900 |
| Объём бака, л. | 150 |
Окучник ручной с картофелекопалкой 2 в 1
| Тип инструмента: | ручной |
| Выполняемые операции: | нарезание борозд, окучивание, сбор урожая |
| Агрегатируется с: | ручным окучником |
| Страна-производитель: | Украина |
Культиватор электрический Iron Angel ЕТ 1600М
| Мощность двигателя | 1500 Вт |
| Кол-во передач вперед/назад | 1 / 0 |
| Макс.ширина обработки | 40 см |
| Макс.глубина обработки | 22 см |
Комплект для посадки картофеля диам.340 универсальный КС16
| Количество рядов | 1 |
| Ширина междурядий | 600 мм; 600-700 мм |
| Диаметр дисков: | 340 мм. |
Нет в наличии
Культиватор электрический Hyundai T 2000E
| Номинальная мощность, Вт | 2000 |
| Диаметр фрез, см | 28 |
| Ширина обработки, см | 45 |
Полуоси шестигранные ступиц для мотоблока 32 L=250 мм. (пара)
| Наименование | Полуось шестигранная на ось мотоблока |
| Внутренний размер шестигранника, мм. | 32 |
| Длина, мм. | 250 |
| Наличие дифференциала | нет |
| Единица измерения | комплект (2 штуки) |
Аккумуляторный опрыскиватель IRON ANGEL SPR-16A
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип насоса | диафрагменный |
| Продолжительность работы без подзарядки | 4-5 часов |
| Объём бака жидкости (л) | 16 |
Нет в наличии
Картофелекопалка для мотоблока усиленная тип 5 К1
| Количество выкапываемых рядов | 1 |
| Производительность, га/ч | 0,04 |
| Глубина вспашки, см | до 20 |
Тент для летнего душа на дачу удлиненный
| Высота тента, см. | 180 |
| Длина тента, см. | 372 |
| Страна-производитель | Украина |
Помпа под ВОМ для мотоблоков 1100, 105, 135 (диаметр патрубков 50 мм, алюминий)
4,016.00 грнПлоскорезы с Ежиком на мотоблок
| Назначение: | прополка, рыхление, уничтожение сорняков |
| Ширина захвата, мм. | 400 |
| Состав комплекта, шт. | 2 |
| Страна-производитель | Украина |
| Производитель | АгроСад |
Ручной плуг для окучивания с опорным колесом и картофелекопалкой
| Тип инструмента: | ручной |
| Выполняемые операции: | нарезание борозд, прополка и сбор урожая |
| Агрегатируется с: | ручным окучником |
| Страна-производитель: | Украина |
| Мощность | 10,0 л.с. |
| Количество передач | 3 вперед/1 назад |
| Запуск | ручной/электрический стартер |
| Ширина захвата | 620/880/1140 мм |
| Двигатель | Briggs & Stratton, одноцилиндровый, бензиновый |
| Мощность двигателя | 6,5 л.с. |
| Ширина культивации | 330/600/850 мм |
| Глубина культивации | до 25 см. |
Косилка роторная для мотоблока КР-02
| Привод | от ВОМ |
| Агрегатируют с: | мотоблоками с воздушным охлаждением |
| Ширина захвата, мм.: | 880 |
| Высота среза, мм.: | 40-80 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода