
| Ширина захвата, мм | 1100 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| Количество ножей, шт. | 22 |
| Регулировка глубины обработки | Опорным колесом |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 10,0 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | нет |
| Хвостовик вала | шпоночный |
| Диаметр вала, мм. | 25,40 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 15,0 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | нет |
| Хвостовик вала | шпоночный |
| Диаметр вала, мм. | 25,40 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Тип топлива | бензин А-92, сжиженный газ, природный газ |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Хвостовик вала | шпоночный |
| Диаметр вала, мм. | 25,4 |
Мотокультиватор Кентавр МК20-1
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-хтактный |
| Максимальная мощность, л.с. | 3,0 |
| Ширина культивации, мм. | 500 |
| Количество передач, вперед/назад | 1/0 |
| Масса, кг. | 28 |
Мотоблок КЕНТАВР МБ 1012 ДЕ-6 (комплект)
61,864.80 грн| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 12,0/8,89 |
| Топливо | дизельное |
| Вид запуска | электростартер/ручной запуск |
| Охлаждение двигателя | водяное охлаждение радиаторного типа |
| Количество передач вперед/назад | 6/2 |
| Комплект | мотоблок + почвофреза |
Мотоблок КЕНТАВР МБ 1081Д-7 (комплект)
54,688.20 грн| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 8/5,93 |
| Топливо | дизельное |
| Вид запуска | электростартер/ручной запуск |
| Охлаждение двигателя | водяное охлаждение радиаторного типа |
| Количество передач вперед/назад | 6/2 |
| Комплект | мотоблок + фреза |
| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 13,0 (9,56) |
| Топливо | бензин |
| Вид запуска | ручной стартер |
| Охлаждение двигателя | воздушное принудительного типа |
| Количество передач вперед/назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм. | 880 / 1140 / 1400 |
| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 7,0 (5,2) |
| Топливо | бензин |
| Вид запуска | ручной стартер |
| Охлаждение двигателя | воздушное принудительного типа |
| Количество передач вперед/назад | 2/1 |
| Ширина культивации, мм. | 622-874-1136 |
Каминная топка 6 кВт КТ — 06 НОВАСЛАВ
31,800.00 грн| Мощность, кВт | 6 |
| Размер дверцы топки, мм | 350х560 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
Шланг (душ) FLEKO FSR-51(матовое покрытие,дл. 1,5 м)
105.00 грнШланг (душ) FLEKO FSR-52 (дл. 1,5 м)
123.00 грнШланг (душ) FLEKO FSR-50 (глянцевое покрытие, дл. 1,5 м)
88.00 грнМотокультиватор Кентавр МK70-1/6, 7 л.с.
12,555.00 грн| Мощность | 7 л.с. |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Коробка передач | 1+1 |
| Привод | Клиноременной |
| Ширина обработки, мм | 440/610 |
Вентиль HNA-S01(нержавейка) 1/2 * 1/2
236.66 грнЕлектроконвектор Atlantic F118 CMG-BD0/PR/M (1000W)
3,199.00 грнЕлектроконвектор Atlantic F19 CEG BL-Meca/M2 2000W
3,499.00 грнЕлектроконвектор Atlantic F119 CMG TLC/M2 1500W
3,699.00 грнЕлектроконвектор Atlantic F118 CMG-BD0/PR/M (2000W)
3,699.00 грнЕлектроконвектор Atlantic F19 CEG BL-Meca/M2 500W
2,599.00 грн2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода