
32,092.20 грн
| Мощность двигателя, л.с. | 7,0 |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 500, 650 |
| Количество передач | 2/1 + нейтраль |
| Способ установки почвофрезы | Отдельно от транспортировочных колес (активная фреза) |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 170F |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,0 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 212 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | ≤374 |
| Емкость топливного бака, л. | 3,6 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый (с масляной ванной) |
| Тип, емкость АКБ А∙ч | Нет |
| Объем картера двигателя, л | 0,6 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Объем системы охлаждения, л | Нет |
| Тип охлаждающей жидкости | Нет |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип привода трансмиссии | Прямой |
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое |
| Тип приводных ремней | Нет |
| Ручей для подключения активной навески | Нет |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Количество передач | 2/1 + нейтраль |
| Способ включения заднего хода | Отдельная передача |
| Привод фрезы | Цепной |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 2,5 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL- |
| Транспортные колеса | 4.00-8 |
| Колея колес, мм | 405 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 2,5; 6,5/2,2 |
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
| Тип прицепного устройства | Нет |
| Способ установки почвофрезы | Отдельно от транспортировочных колес (активная фреза) |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 275; 565/305 |
| Количество секций почвофрезы, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Размер/количество/тип ножей почвофрезы | 5,5 мм х 235 мм / 24 шт. |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 500, 650 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 350 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Электрооборудование | Нет |
| Измерительные приборы | Нет |
| Прочее оборудование | Нет |
| ЗИП | В комплекте |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1700х700х950 |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 95/95 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода
Отзывы
Отзывов пока нет.