Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-12НМ (6мм)
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
Мощность, кВт | кВт, ±15% | 12-14 |
Отапливаемая площадь | м² | 120-140 |
Гарантия | мес. | 60 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-50Н (4 мм.)
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
Мощность, кВт | кВт, ±15% | 46-54 |
Отапливаемая площадь | м² | 460-540 |
Гарантия | месяцев | 60 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-40Н (4 мм.)
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
Мощность, кВт | кВт, ±15% | 35-40 |
Отапливаемая площадь | м² | 350-400 |
Гарантия | месяцев | 60 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-30Н (4 мм.)
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
Мощность, кВт | кВт, ±15% | 26-30 |
Отапливаемая площадь | м² | 260-300 |
Гарантия | месяцев | 60 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-22Н (4 мм.)
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
Мощность, кВт | кВт, ±15% | 20-22 |
Отапливаемая площадь | м² | 200-220 |
Гарантия | месяцев | 60 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-16Н (4 мм.)
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
Мощность, кВт | кВт, ±15% | 16-18 |
Отапливаемая площадь | м² | 160-180 |
Гарантия | месяцев | 60 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-12Н (4 мм.)
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
Мощность, кВт | кВт, ±15% | 12-14 |
Отапливаемая площадь | м² | 120-140 |
Гарантия | мес. | 60 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-10Н (4 мм.)
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
Мощность, кВт | кВт, ±15% | 8-10 |
Отапливаемая площадь | м² | 80-100 |
Гарантия | месяцев | 60 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-25КM (6 мм.) с варочной поверхностью
Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
Номинальная мощность | кВт | 22-25 |
Отапливаемая площадь | м² | 220-250 |
Гарантия | мес. | 60 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-18КM (6 мм.) с варочной поверхностью
Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
Номинальная мощность | кВт | 16-18 |
Гарантия | мес. | 60 |
Отапливаемая площадь | м² | 160-180 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-14КM (6 мм.) с варочной поверхностью
Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
Номинальная мощность | кВт | 12-14 |
Отапливаемая площадь | м² | 120-140 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-22КД с варочной поверхностью
Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
Номинальная мощность | кВт | 20-22 |
Отапливаемая площадь,: | м² | 200-220 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-25К с варочной поверхностью (4 мм.)
Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
Номинальная мощность | кВт | 22-25 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-18К с варочной поверхностью (4 мм.)
Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
Номинальная мощность | кВт | 16-18 |
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-14К с варочной поверхностью (4 мм.)
Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
Номинальная мощность | кВт | 12-14 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода