Разбрасыватель удобрений для мототрактора под ремень РУМ 100Р
8,080.00 грнМаксимальная вместительность бункера | 100 л |
Разброс | 8 м |
Агрегатируемое транспортное средство | мототрактор |
Мощность агрегатируемого мототрактора | от 15 л.с. |
Тип агрегатирования | навесной, 1 точка крепления |
Система отбора мощности | механическая, ременная |
Чеснокосажалка трёхрядная для мотоблока и мототрактора ЧС21 (цепь с двойной ложкой Ø34, Ø24,5)
18,640.00 грнРазмер чеснока, мм.: | 15-35 |
Объём одного бункера, л.: | 10 |
Количество бункеров, шт.: | 3 |
Шаг посадки в ряду, мм: | 110, 125, 140 |
Чеснокосажалка двухрядная для мотоблока и мототрактора ЧС20 (цепь с двойной ложкой Ø34, Ø24,5)
13,510.00 грнРазмер чеснока, мм.: | 15-35 |
Объём одного бункера, л.: | 10 |
Количество бункеров, шт.: | 2 |
Шаг посадки в ряду, мм: | 110, 125, 140 |
Сеялка СЗ-5Д дисковая с бункером для удобрений для мотоблока и мототрактора
11,093.85 грнКоличество рядков, шт. | 5 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян и бункер для удобрений |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 950 |
Сеялка СЗ-6 дисковая для мотоблока и мототрактора
9,598.05 грнКоличество рядков, шт. | 6 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 150 |
Сеялка СЗ-6Д дисковая с бункером для удобрений для мотоблока и мототрактора
12,963.60 грнКоличество рядков, шт. | 6 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян и бункер для удобрений |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 150 |
Сеялка СЗ-7 дисковая для мотоблока и мототрактора
11,093.85 грнКоличество рядков, шт. | 7 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 300 |
Сеялка СЗ-7Д дисковая с бункером для удобрений для мотоблока и мототрактора
13,462.20 грнКоличество рядков, шт. | 7 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян и бункер для удобрений |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 300 |
Сеялка СЗ-8 дисковая для мотоблока и мототрактора
12,298.80 грнКоличество рядков, шт. | 8 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 450 |
Сеялка СЗ-8Д дисковая с бункером для удобрений для мотоблока и мототрактора
15,872.10 грнКоличество рядков, шт. | 8 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян и бункер для удобрений |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 450 |
Сеялка СЗ-10Д дисковая с бункером для удобрений для мотоблока и мототрактора
20,401.05 грнКоличество рядков, шт. | 10 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян и бункер для удобрений |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 810 |
Плуг для мототрактора шарнирнирный усиленный однокорпусный с ножом ШПЛ-1-25 Захват 25 см.
4,320.00 грн1. Ширина захвата | мм | 250 |
2. Глубина обработки грунта | мм | до 200 |
3. Подрезной нож | есть | |
4. Опорное колесо | есть |
Картофелекопалка для мототрактора КПМТ-01 смещённая
5,400.00 грнПрицепной узел | одноточечный |
Тип | вибрационная |
Глубина обработки | 150 мм |
Ширина захвата | 400 мм |
Нож | активный |
Картофелекопалка для мототрактора ЛКМ веерная
1,490.00 грнТип инструмента: | мототракторный |
Выполняемые операции: | выкапывание клубней картофеля |
Количество обрабатываемых рядков | 1 |
Страна-производитель: | Украина |
Плуг для мототрактора ШПЛ-1-25
3,920.00 грн1. Ширина захвата | мм | 250 |
2. Глубина обработки грунта | мм | до 200 |
3. Опорное колесо | шт. | есть |
Сеялка для мотоблока и мототрактора СМ-2
Шаг посадки | 10 см. |
Глубина посадки | 7 см. |
Объём бункера | 10 л. |
Ширина междурядья | 30 - 70 см. |
Сеялка для мотоблока и мототрактора СМ-3 (1т)
Шаг посадки | 10 см. |
Глубина посадки | 7 см. |
Объём бункера | 15 л. |
Ширина междурядья | 30 - 70 см. |
Агрегатируется с | мотоблоками и мототракторами |
Чеснокосажалка для мототрактора трехрядная ЧСН-3 (1т)
Шаг посадки | 8, 10, 12 см. |
Глубина посадки | 3 - 10 см. |
Объём бункера | 7 л. |
Ширина междурядья | 20 см. |
Агрегатируется с | мотоблоками и мототракторами от 12 л.с. |
Картофелесажалка однорядная ВЕПР для трактора на 3 точки
14,580.00 грнКрепление навесного механизма: | трёхточечный |
Глубина высадки, см. | 10 — 15 |
Количество высаживаемых рядов, шт. | 1 |
Сеялка зерновая СЗ-10Д для мотоблоков и мототракторов с бункером для удобрений
16,453.80 грнКоличество рядов, шт. | 10 |
Ширина между рядами, мм | 150-300 |
Ширина обработки, мм | 1730 |
Сеялка зерновая СЗ-10 для мотоблоков и мототракторов
12,340.35 грнКоличество рядов, шт. | 10 |
Ширина между рядами, мм | 150–300 |
Ширина обработки, мм | 1730 |
Сеялка зерновая СЗ-8Д для мотоблоков и мототракторов с бункером для удобрений
11,841.75 грнКоличество рядов, шт. | 8 |
Ширина между рядами, мм | 150-300 |
Ширина обработки, мм | 1380 |
Сеялка зерновая СЗ-8 для мотоблоков и мототракторов
9,681.15 грнКоличество рядов, шт. | 8 |
Ширина между рядами, мм | 150–300 |
Ширина обработки, мм | 1380 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода