Картофелесажалка для мотоблока П-1Ц
Тип картофелесажалки | полунавесной |
Тип транспортёра | цепной |
Количество высаживаемых рядков, шт. | 1 |
Производительность картофелесажалки, га/час | 0,1 |
Бункер для удобрений | - |
Ширина захвата, мм | 1100 |
Глубина культивации, мм | До 200 |
Скорость вращения ротора, об/мин | До 400 |
Количество ножей, шт. | 22 |
Регулировка глубины обработки | Опорным колесом |
Ширина захвата, мм | 1100 |
Глубина культивации, мм | До 200 |
Количество ножей, шт. | 22 |
Регулировка глубины обработки | Опорным колесом |
Культиватор Ёжик Премиум (2 секции) междурядный
Количество рабочих органов, шт. | 2 |
Страна-производитель | Украина |
Чеснокосажалка трёхрядная для мотоблока и мототрактора ЧС21 (цепь с двойной ложкой Ø34, Ø24,5)
18,640.00 грнРазмер чеснока, мм.: | 15-35 |
Объём одного бункера, л.: | 10 |
Количество бункеров, шт.: | 3 |
Шаг посадки в ряду, мм: | 110, 125, 140 |
Чеснокосажалка двухрядная для мотоблока и мототрактора ЧС20 (цепь с двойной ложкой Ø34, Ø24,5)
13,510.00 грнРазмер чеснока, мм.: | 15-35 |
Объём одного бункера, л.: | 10 |
Количество бункеров, шт.: | 2 |
Шаг посадки в ряду, мм: | 110, 125, 140 |
Полуоси шестигранные ступиц для мотоблоков 32 L=210 мм. (пара)
960.00 грнВнутренний размер шестигранника, мм. | 32 |
Длина, мм. | 210 |
Единица измерения | комплект (2 штуки) |
Полуоси (ступицы) шестигранные на 32 для мотоблоков НВШМ-215 L=215 мм. пара
1,140.00 грнВнутренний размер шестигранника, мм. | 32 |
Длина, мм. | 215 |
Наличие дифференциала | нет |
Единица измерения | комплект (2 штуки) |
Плуг для мотоблока и мотокультиватора КПМ-15
Тип плуга | универсальный |
Ширина захвата, мм. | 150 |
Глубина, мм. | до 180 |
Сеялка СЗ-5Д дисковая с бункером для удобрений для мотоблока и мототрактора
11,107.20 грнКоличество рядков, шт. | 5 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян и бункер для удобрений |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 950 |
Сеялка СЗ-6 дисковая для мотоблока и мототрактора
9,609.60 грнКоличество рядков, шт. | 6 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 150 |
Сеялка СЗ-6Д дисковая с бункером для удобрений для мотоблока и мототрактора
12,979.20 грнКоличество рядков, шт. | 6 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян и бункер для удобрений |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 150 |
Сеялка СЗ-7 дисковая для мотоблока и мототрактора
11,107.20 грнКоличество рядков, шт. | 7 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 300 |
Сеялка СЗ-7Д дисковая с бункером для удобрений для мотоблока и мототрактора
13,478.40 грнКоличество рядков, шт. | 7 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян и бункер для удобрений |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 300 |
Сеялка СЗ-8 дисковая для мотоблока и мототрактора
12,313.60 грнКоличество рядков, шт. | 8 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 450 |
Сеялка СЗ-8Д дисковая с бункером для удобрений для мотоблока и мототрактора
15,891.20 грнКоличество рядков, шт. | 8 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян и бункер для удобрений |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 450 |
Сеялка СЗ-10Д дисковая с бункером для удобрений для мотоблока и мототрактора
20,425.60 грнКоличество рядков, шт. | 10 |
Макс. междурядное расстояние, мм | 300 |
Бункер для семян | с бункером для семян и бункер для удобрений |
Мин. междурядное расстояние, мм | 150 |
Ширина заделки семян, мм | 1 810 |
Чеснокосажалка однорядная для мотоблока ЧС19 (цепь с двойной ложкой Ø34, Ø24,5)
6,410.00 грнРазмер чеснока, мм.: | 15-35 |
Объём одного бункера, л.: | 10 |
Шаг посадки в ряду: | 110 мм, 125 мм, 140 мм. |
Косилка самоходная роторная КСР-0,6
Тип | Самоходная |
Ширина захвата | 0,6 м. |
Высота среза | 50 мм. |
Количество передач (вперед) | 2 шт. |
Комплектуется двигателями мощностью | 6,5 л.с |
Сеялка 3-рядная для мотоблока (овощная) СІ11
13,230.00 грнКоличество рядков | 3 |
Глубина заделки семян, см | 1-6 |
Ширина междурядий, см | 16-70 |
Емкость бункера, л | 3 |
Ширина захвата | 382 мм |
Количество рядов | 1 |
Привод | карданный |
Ширина междурядий | 600-700 мм |
Глубина копания | 200 мм |
Картофелекопалка вибрационная «Мотор Сич» КК15 с валом привода
9,740.00 грнПривод картофелекопалки | карданный вал под вал отбора мощности |
Ширина, мм. | 681 |
Плуг для мототрактора шарнирнирный усиленный однокорпусный с ножом ШПЛ-1-25 Захват 25 см.
4,320.00 грн1. Ширина захвата | мм | 250 |
2. Глубина обработки грунта | мм | до 200 |
3. Подрезной нож | есть | |
4. Опорное колесо | есть |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода