Мотопомпа Iron Angel WPG 100/16
16,020.00 грнПроизводительность м3/час (л/мин): | 120(2000) |
Диаметр всасывающего и выходного отверстия (мм): | 100 |
Высота подъема (м): | 26 |
Мощность двигателя (л.с.): | 16 |
Мотопомпа Iron Angel WPGD 90 (для грязной воды)
10,405.00 грнПроизводительность м.куб./ч (л/мин): | 75 (1250) |
Диаметр всасывающего и выходного отверстия (мм): | 80 |
Высота подъема (м): | 25 |
Мощность двигателя (л.с.): | 7,0 |
Мотопомпа Iron Angel WPGC 80 для агрессивных жидкостей
10,940.00 грнПроизводительность м3/ч (л/мин): | 60(1000) |
Диаметр всасывающего и выходного отверстия (мм): | 80 |
Высота подъема (м): | 30 |
Мощность двигателя (л.с.): | 7,0 |
Мотопомпа Iron Angel WPGC 50B для агрессивных жидкостей
9,055.00 грнПроизводительность куб.м./ч (л/мин) | 36(600) |
Диаметр всасывающего и выходного отверстия (мм) | 50 |
Высота подъема (м) | 30 |
Мощность двигателя (л.с.) | 6,5 |
Мотопомпа Iron Angel WPGC 50S для агрессивных жидкостей
9,675.00 грнПроизводительность м3/ч (л/мин): | 36(600) |
Диаметр всасывающего и выходного отверстия (мм): | 50 |
Высота подъема (м): | 25 |
Глубина всасывания (м): | 8 |
Мощность двигателя (л.с.): | 7,5 |
Производительность м3/ч (л/мин): | 60(1000) |
Диаметр всасывающего и выходного отверстия (мм): | 80 |
Высота подъема (м): | 30 |
Глубина всасывания (м): | 8 |
Мощность двигателя (л.с.): | 7,5 |
Тип перекачиваемой жидкости | чистая вода |
Диаметр патрубка, мм. | 80 |
Производительность | 60 м.куб./час 1000 л/мин |
Мощность, л.с. | 6,5 |
Высота напора, м. | 28 |
Допустимый диаметр частиц, мм. | 8 |
Производительность куб.м./ч (л/мин): | 36(600) |
Диаметр всасывающего и выходного отверстия (мм): | 50 |
Высота подъема (м): | 23 |
Мощность двигателя (л.с.): | 6,5 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода