24,180.00 грн 21,920.00 грн
Потужність | кВт | 16 |
Опалювальна площа | м² | 160-180 |
Жаростійка сталь | мм | 4 |
Параметри | Од. вимір. | Значення |
Потужність | кВт | 16 |
Опалювальна площа | м² | 160-180 |
Жаростійка сталь | мм | 4 |
ККД, дрова/вугілля | % | 75/80 |
Об’єм води в котлі | л | 38 |
Об’єм топки | л | 52 |
Температура теплоносія | °C | 50-90 |
Тиск теплоносія | МПа | 0,2 |
Габарити топки: | ||
– висота | мм | 470 |
– ширина | 260 | |
– глибина | 420 | |
Діаметр димоходу | мм | 150 |
Підключення до системи опалення | дюйм | 1 ½ |
Габаритні розміри: | ||
– висота | мм | 1090 |
– ширина | 380 | |
– глибина без димаря / з димарем | 680 / 930 | |
Вага 4 мм | кг | 140 |
Країна-виробник | Україна | |
Гарантія | міс | 60 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техніка для саду та городу
Відгуки
Відгуків немає, поки що.