14,290.00 грн 13,580.00 грн
Потужність | кВт | 10 |
Опалювальна площа | м² | 100 |
Жаростійка сталь | мм | 4 |
ККД, дрова/вугілля | % | 75/85 |
Параметри | Од. вимір. | Значення |
Потужність | кВт | 10 |
Опалювальна площа | м² | 100 |
Жаростійка сталь | мм | 4 |
ККД, дрова/вугілля | % | 75/85 |
Об’єм води в котлі | л | 20 |
Об’єм топки | л | 33 |
Температура теплоносія | °C | 50-90 |
Тиск теплоносія | МПа | 0,2 |
Габарити топки: | ||
– висота | мм | 400 |
– ширина | 230 | |
– глибина | 360 | |
Діаметр димаря | мм | 120 |
Підключення до системи опалення | дюйм | 1 ½ |
Габаритні розміри: | ||
– висота | мм | 805 |
– ширина | 350 | |
– глибина корпусу / загальна | 450 / 700 | |
Вага | кг | 68 |
Країна-виробник | Україна | |
Гарантія | міс | 60 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техніка для саду та городу
Відгуки
Відгуків немає, поки що.