
Картофелесажалка двухрядная для мототрактора с бункером для удобрений КС19
| Количество высаживаемых рядков, шт. | 2 |
| Объем бункеров общий, л. | 40 |
| Объём бункера для удобрений, л. | 4 |
| Междурядье, см.: | 60 (фиксированное) |
Картофелесажалка двухрядная для мототрактора с бункером для удобрений КС20
| Количество высаживаемых рядков, шт. | 2 |
| Объем бункеров общий, л. | 40 |
| Объём бункера для удобрений, л. | 4 |
| Междурядье, см. | 60-70 (регулируется) |
Картофелекопалка вибрационная «Мотор Сич» КК16 без карданного вала привода
9,705.00 грн| Привод картофелекопалки | карданный вал под вал отбора мощности |
| Ширина, мм. | 681 |
Картофелекопалка вибрационная под мототрактор с гидравликой КК12
3,720.00 грн| Количество собираемых рядков, шт.: | 1 |
| Ширина захвата ножа, мм.: | 400 |
| Привод картофелекопалки: | ременная передача |
| Количество рабочих органов, шт. | 3 |
| Глубина обработки, см. | 5 -12 |
| Страна-производитель | Украина |
Культиватор Ёжик КУ6 для мотоблока, мототрактора комплект
| Тип: | навесной |
| Агрегатируется с: | тяжелыми мотоблоками и мототракторами |
| Назначение: | для довсходовой и послевсходовой обработки грунта (рыхления почвы и очистки грунта от сорняков) при выращивании различных овощных культур. |
| Количество рабочих орудий, шт.: | 2 |
| Состав комплекта: | рама — 1 шт., секция — 2 шт. |
Борона роторная на мотоблок d=30 мм.
4,275.00 грн| Устанавливаются | на валы редуктора мотоблока |
| Вал | круглый |
| Габаритные размеры втулки: диаметр/длина, мм. | 30,2 / 80 |
| Габаритные размеры бороны: диаметр/длина, мм. | 320/700 |
| Передаваемое соотношение | 2:1 |
| Передаваемая мощность, кВт | 3 |
| Габаритные размеры, мм. | 270 x 500 x 170 |
| Вес, кг. | 13 |
Окучник дисковый для мотоблока d=400 мм. на раме тип 2
1,350.00 грн| Диаметр дисков, мм. | 400 |
| Регулировки | ширина захвата, высота установки, угол атаки |
| Состав комплекта | диски-2 шт. на подшипниках со стойками на раме 50 х 50 мм. |
| Страна-производитель | Украина |
| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 8,5 / (6,3) |
| Топливо | дизель |
| Вид запуска | ручной стартер |
| Охлаждение двигателя | воздушное принудительного типа |
| Привод | шестерёночный, 2 конические передачи |
| Количество передач вперед/назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм. | 580, 870, 1160 |
| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 7,0 (5,2) |
| Топливо | бензин |
| Вид запуска | ручной стартер |
| Количество передач вперед/назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм. | 580, 870, 1160 |
| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 7,0 (5,2) |
| Топливо | бензин |
| Вид запуска | ручной стартер |
| Охлаждение двигателя | воздушное принудительного типа |
| Привод | ременной с натяжным роликом |
| Количество передач вперед/назад | 3/1 |
| Ширина культивации, мм. | 780 |
Фреза дополнительная (культиватор) для мотоблока НЕВА
799.00 грн| КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ, ШТ. | 4 |
| ШИРИНА , ММ | 160 |
| ДИАМЕТР, ММ | 350 |
| ДИАМЕТР ВАЛА, ММ | 28 |
| СОСТАВ КОМПЛЕКТА | 1 секция на сторону (4 ножа, валик, ступичка) |
Косилка роторная для мотоблока КР-01А
| ПРИВОД | КЛИНОРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА |
| ДЛЯ МОТОБЛОКОВ | КЕНТАВР МБ3040Д, МБ3060Б |
| ШИРИНА ЗАХВАТА, ММ | 850 |
| ВЫСОТА СРЕЗА, ММ | ДО 70 |
| ЧИСЛО ОБОРОТОВ В МИНУТУ | 1800-2400 |
| МАССА, КГ | 27,5 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 10,0 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | есть |
| Хвостовик вала | шлицевой |
| Диаметр вала, мм. | 25,0 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,0 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | нет |
| Хвостовик вала | шлицевой |
| Диаметр вала, мм. | 25,0 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,0 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | есть |
| Хвостовик вала | шпоночный |
| Диаметр вала, мм. | 25,40 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,0 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | нет |
| Хвостовик вала | шпоночный |
| Диаметр вала, мм. | 25,40 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 15,0 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | нет |
| Хвостовик вала | шпоночный |
| Диаметр вала, мм. | 25,00 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | нет |
| Хвостовик вала | шлицевой |
| Диаметр вала, мм. | 25,00 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | есть |
| Хвостовик вала | шпоночный |
| Диаметр вала, мм. | 25,40 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,0 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | нет |
| Хвостовик вала | шпоночный |
| Диаметр вала, мм. | 25,40 |
| Тип двигателя | 4-хтактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,5 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Электростартер | нет |
| Хвостовик вала | шлицевой |
| Диаметр вала, мм. | 20,00 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода