
Сеялка точного высева для мотоблока 2-х рядная СТВ-2 СІ1
| 1 | Глубина заделки семян, см | 1-6 |
| 2 | Ширина междурядий, см | 16-70 |
| 3 | Емкость бункера, л | 3 |
| 4 | Рабочая скорость км/час | 3-4 |
Сеялка овощная для мототрактора, мотоблока 4-х рядная СТВ-4 СІ2
| 6 | Глубина заделки семян, см | 1-6 |
| 7 | Ширина междурядий, см | 16-50 |
| 8 | Емкость бункера, л | 3 |
Сеялка овощная для минитрактора СТВТ-4 СІ3
| Количество рядов, шт.: | 4 |
| Ширина заделки семян: | 600 мм. |
| Междурядное расстояние: | 200 - 700 мм. |
| Глубина заделки семян: | 10 - 80 мм. |
Сеялка овощная на минитрактор СТВТ-2 СІ5
| 1 | Глубина заделки семян, см | 1-8 |
| 2 | Ширина междурядий, см | 25-70 |
| 3 | Емкость бункера, л | 7,5 |
Сеялка травяная мелкозерновая 5-ти рядная СТВ-6 СІ6
| Количество рядов, шт: | 5 |
| Ширина междурядий, мм. | 140 |
| Шаг посадки, мм. | 16-20 |
| Диаметр ячеек для семян, мм. | 2,5 |
Сеялка зерновая для трактора СЗ-1 СІ7
| 1 | Ширина захвата, мм. | 1350 |
| 2 | Глубина заделки семян, см | 4-6 |
| 3 | Ширина междурядий, мм | 150 |
| 4 | Емкость бункера, л | 70 |
Сеялка зерновая для трактора СЗ-2 СІ8
| Количество рядов | 12 |
| Ширина междурядий, мм.: | 150 |
| Ширина захвата, мм: | 1660 |
Чеснококопалка для мотоблока, мототрактора ЧК1
| Ширина междурядий, мм.: | 250-400 |
| Количество рядов, шт.: | 2 |
| Ширина центрального ножа, мм.: | 300 |
Чеснококопалка для минитрактора ЧК2
11,640.00 грн| Максимальная глубина копки, мм: | 130 |
| Ширина междурядий, мм: | до 450 |
| Количество рядов, шт.: | 2 |
| Ширина ножа, мм: | 550 |
Чеснокосажалка трёхрядная для мототрактора, мотоблока ЧС7 для бульбочек чеснока
8,630.00 грн| Объём одного бункера, л.: | 7,5 |
| Количество бункеров, шт.: | 3 |
| Глубина посадки, мм.: | 40-60 |
| Ширина междурядий, мм.: | 200-380 |
Чеснокосажалка однорядная для мотоблока ЧС1, ЧС9
| Размер чеснока, мм.: | 15-25 |
| Объём одного бункера, л.: | 10 |
| Шаг посадки в ряду: | 110 мм, 125 мм, 140 мм. |
Чеснокосажалка двухрядная для мотоблока ЧС2, ЧС10
| Размер чеснока, мм.: | 15-25 |
| Объём одного бункера, л.: | 10 |
| Количество бункеров, шт.: | 2 |
| Шаг посадки в ряду: | 110 мм, 125 мм, 140 мм. |
Чеснокосажалка трёхрядная для мотоблока ЧС3, ЧС11
| Размер чеснока, мм.: | 15-25 |
| Объём одного бункера, л.: | 10 |
| Количество бункеров, шт.: | 3 |
| Шаг посадки в ряду: | 110 мм, 125 мм, 140 мм. |
Чеснокосажалка четырёхрядная для мототрактора ЧС4, ЧС12
| Размер чеснока, мм.: | 15-25 |
| Объём одного бункера, л.: | 10 |
| Количество бункеров, шт.: | 4 |
| Шаг посадки в ряду: | 110 мм, 125 мм, 140 мм. |
Чеснокосажалка шестирядная для минитрактора ЧС5, ЧС13
| Размер чеснока, мм.: | 15-25 |
| Объём одного бункера, л.: | 10 |
| Количество бункеров, шт.: | 6 |
| Шаг посадки в ряду: | 110 мм, 125 мм, 140 мм. |
Чеснокосажалка четырёхрядная для минитрактора ЧС8, ЧС14
| Размер чеснока, мм.: | 15-25 |
| Объём одного бункера, л.: | 10 |
| Количество бункеров, шт.: | 4 |
| Шаг посадки в ряду: | 110 мм, 125 мм, 140 мм. |
Картофелесажалка для мотоблока КС4
7,280.00 грн| Тип картофелесажалки | полунавесной |
| Количество высаживаемых рядков, шт. | 1 |
| Объем бункера, л.: | 20 |
| Междурядье, мм.: | 550; 650 |
Картофелесажалка двухрядная для мототрактора КС11
| Тип | полунавесной с одно точечным прицепным устройством |
| Количество высаживаемых рядков, шт. | 2 |
| Объем бункеров общий, л. | 120 |
| Междурядье, см. | 60 |
Картофелесажалка двухрядная для трактора КС12
| Количество рядов, шт. | 2 |
| Количество бункеров, шт. | 2 |
| Эффективный объём бункера, л. | 60 |
| Прицепное устройство на: | 3 точки |
Картофелесажалка для мототрактора с бункером для удобрений КС13
| Привод картофелесажалки | цепная |
| Бункер для внесения удобрений | есть |
| Объем бункера, л. | 60 |
| Объём бункера для удобрений, л. | 6 |
| Количество рядов, шт. | 1 |
Картофелесажалка двухрядная для мототрактора с бункером для удобрений КС14
| Количество высаживаемых рядков, шт. | 2 |
| Объем бункеров общий, л. | 120 |
| Междурядье, см. | 60 |
Картофелесажалка двухрядная для трактора с бункером для удобрений КС15
| Тип | навесной крепление на 3 точки |
| Количество высаживаемых рядков, шт. | 2 |
| Объем бункеров общий, л. | 120 |
| Междурядье, см. | 60 |
Картофелесажалка двухрядная для мототрактора КС17
| Количество высаживаемых рядков, шт. | 2 |
| Объем бункеров общий, л. | 40 |
| Междурядье, мм. | 600 (фиксированное) |
Картофелесажалка двухрядная для мототрактора КС18
| Количество высаживаемых рядков, шт. | 2 |
| Объем бункеров общий, л. | 40 |
| Междурядье, мм. | 600-700 (регулируемое) |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода