
Плуг навесной двухкорпусный левый ПН-2-25 Л
11,065.00 грн| Количество корпусов, шт. | 2 |
| Тип корпусов | левый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 25 |
| Ширина вспашки, см | 50 |
Плуг навесной двухкорпусный с предплужниками ПН-2-30 ПР-Р
20,660.00 грн| Количество корпусов, шт. | 2 |
| Тип корпусов | правый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 30 |
| Ширина вспашки, см | 60 |
| Предплужник | есть |
Плуг навесной двухкорпусный с предплужниками ПН-2-30 ПР
17,720.00 грн| Количество корпусов, шт. | 2 |
| Тип корпусов | правый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 30 |
| Ширина вспашки, см | 60 |
| Предплужник | есть |
Плуг навесной двухкорпусный ПН-2-30 Р
17,310.00 грн| Количество корпусов, шт. | 2 |
| Тип корпусов | правый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 30 |
| Ширина вспашки, см | 60 |
Плуг навесной двухкорпусный левый ПН-2-20 Л
8,950.00 грн| Количество корпусов, шт. | 2 |
| Тип корпусов | левый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 20 |
| Ширина вспашки, см | 40 |
Плуг навесной двухкорпусный ПН-2-20 Р
10,210.00 грн| Количество корпусов, шт. | 2 |
| Тип корпусов | правый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 20 |
| Ширина вспашки, см | 40 |
Плуг навесной трехкорпусный ПН-3-20 Р
12,595.00 грн| Количество корпусов, шт. | 3 |
| Тип корпусов | правый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 20 |
| Ширина вспашки, см | 60 |
Плуг навесной трехкорпусный с предплужниками ПН-3-20 ПР
15,515.00 грн| Количество корпусов, шт. | 3 |
| Тип корпусов | правый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 20 |
| Ширина вспашки, см | 60 |
| Предплужник | есть |
Плуг навесной трехкорпусный левый ПН-3-20 Л
11,510.00 грн| Количество корпусов, шт. | 3 |
| Тип корпусов | левый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 20 |
| Ширина вспашки, см | 60 |
Плуг навесной двухкорпусный с предплужниками ПН-2-20 ПР
11,570.00 грн| Количество корпусов, шт. | 2 |
| Тип корпусов | правый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 20 |
| Ширина вспашки, см | 40 |
| Предплужник | есть |
Плуг навесной двухкорпусный с предплужниками ПН-2-20 ПР-Р
12,900.00 грн| Количество корпусов, шт. | 2 |
| Тип корпусов | правый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 20 |
| Ширина вспашки, см | 40 |
| Предплужник | есть |
Картофелесажалка для мотоблока K-1Л с транспортировочными колесами
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КЛУБНЯМИ, ММ | 190, 200, 250, 280 |
| OЪЕМ БУНКЕРА, Л | 20 |
Опрыскиватель для мотоблока БУТ 100 л. с компрессором
7,190.00 грн| Производитель | Бут |
| Страна производитель | Украина |
| Бак, л. | 100 |
| Рабочее давление, атм. | 2 |
| Ширина распыления, м. | до 6 |
| Количество форсунок, шт. | 8 (форсунки польского производства) |
| Работа компрессора от: | 12 вольт |
Опрыскиватель для мотоблока БУТ 80 л. с компрессором
| Производитель | Бут |
| Страна производитель | Украина |
| Бак, л. | 80 |
| Рабочее давление, атм. | 2 |
| Ширина распыления, м. | до 6 |
| Количество форсунок, шт. | 8 (форсунки польского производства) |
| Работа компрессора от: | 12 вольт |
Опрыскиватель для мотоблока БУТ 50 л. с компрессором
4,990.00 грн| Бак, л. | 50 |
| Ширина распыления, м. | 4,5 |
| Количество форсунок, шт. | 8 (форсунки польского производства) |
| Работа компрессора от: | 12 вольт |
Опрыскиватель для мотоблока БУТ 50 л. с компрессором нержавейка
5,990.00 грн| Производитель | Бут |
| Страна производитель | Украина |
| Бак, л. | 50 |
| Рабочее давление, атм. | 2 |
| Ширина распыления, м. | 4,5 |
| Количество форсунок, шт. | 8 (форсунки польского производства) |
| Работа компрессора от: | 12 вольт |
Двигатель дизельный ДД180ВЭ 8 л.с./ 5,88 кВт с электростартером
21,217.00 грн| Тип запуска: | электростарт |
| Номинальная мощность, кВт (л.с,) | 5,88 (8) |
Двигатель дизельный ДД190В 10 л.с./ 7,35 кВт
21,866.50 грн| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Мощность, л.с. | 10 |
| Система запуска | Ручная |
| Тип | Дизельный |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
Двигатель Кентавр ДД190ВЭ 10 л.с./ 7,35 кВт с электростартером
26,196.50 грн| Тип | Дизельные |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
| Мощность, кВт | 7,35 |
| Мощность, л.с. | 10 |
Двигатель ДД195В Premium (S195)
| Тип запуска : | ручной |
| Мощность : | 14 л.с. |
Каток прикатывающий м. 2,0 к культиватору минитрактора
| Ширина захвата, мм.: | 2000 |
| Диаметр катка. мм.: | 250 |
| Диаметр арматуры, мм. | 12 |
| Масса, кг.: | 35 |
| Страна-производитель: | Украина |
Культиватор стрельчатый сплошной обработки КУ 1,6м. и каток прикатывающий для минитрактора
16,200.00 грн| Количество рабочих орудий, шт.: | 7 |
| Глубина обработки, мм: | до 140 |
| Ширина захвата, мм.: | 1600 |
Культиватор стрельчатый сплошной обработки КУ 2,0м. и каток прикатывающий для минитрактора
18,350.00 грн| Количество рабочих орудий, шт. | 8 |
| Ширина захвата, мм. | 2000 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода