
Картофелекопалка для минитрактора Bomet Z655-1 однорядная с задним выбросом
| Привод от: | ВОМ (вал отбора мощности трактора) |
| Количество собираемых рядков, шт. | 1 |
| Междурядье, см. | 62,5-75,0 |
| Выброс картофеля | сзади |
Картофелесажалка двухрядная Bomet (Бомет) для трактора междурядье 62-68 см.
22,000.00 грн| Количество высаживаемых рядков, шт. | 2 |
| Объём бункера, л. | 180 |
| Междурядье, см. | 62-68 |
| Расстояние между плодами картофеля в рядке, см. | 29/32/35 |
Картофелесажалка однорядная Bomet (Бомет) для трактора
18,500.00 грн| Количество высаживаемых рядков, шт. | 1 |
| Объём бункера, л. | 90 |
| Глубина посадки картофеля, см. | 10-15 |
| Расстояние между плодами картофеля в рядке, см. | 29/32/35 |
Картофелекопалка для мини трактора вертушка Wirax (Виракс) однорядная
26,000.00 грн| Производитель | Польша-Украина |
| Количество собираемых рядков, шт. | 1 |
| Глубина выкапывания, мм. | до 250 |
Плуг Bomet 2-30 двухкорпусный на трактор
21,500.00 грн| Количество корпусов, шт. | 2 |
| Тип корпуса | правый |
| Максимальная глубина вспашки, см. | 30 |
| Ширина вспашки, см. | 60 |
Плуг навесной трёхкорпусный ПН-3-25 Р
17,765.00 грн| Количество корпусов, шт. | 3 |
| Тип корпусов | правый |
| Максимальная глубина вспашки, см | 25 |
| Ширина вспашки, см | 75 |
Полуоси шестигранные ступиц для мотоблока 24 L=150 мм. (пара)
900.00 грн| Наименование | Полуось шестигранная на ось мотоблока |
| Внутренний размер шестигранника, мм. | 24 |
| Длина, мм. | 150 |
| Наличие дифференциала | нет |
| Единица измерения | комплект (2 штуки) |
Полуоси шестигранные ступиц для мотоблока 32 L=160 мм. (пара)
650.00 грн| Наименование | Полуось шестигранная на ось мотоблока |
| Внутренний размер шестигранника, мм. | 32 |
| Длина, мм. | 160 |
| Наличие дифференциала | нет |
| Единица измерения | комплект (2 штуки) |
Мотокультиватор Кентавр МК30-1Т
| Мощность двигателя | 5,0 л.с. |
| Количество передач | 1 вперед |
| Запуск двигателя | ручной |
| Ширина захвата фрезы | 450 мм |
Картофелесажалка для мотоблока К-1ЦУ с бункером для удобрений
3,180.00 грн| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КЛУБНЯМИ, ММ | 200, 250, 300 |
| OЪЕМ БУНКЕРА, Л | 20 |
Картофелесажалка двухрядная для мототрактора КСН-110 (на 1 точку)
| Количество высаживаемых рядков, шт.: | 2 |
| Общий объём бункеров, л.: | 110 |
| Междурядье, мм.: | 500-600, плавная регулировка |
| Расстояние между клубнями в рядке, мм.: | 200; 250; 300 |
Картофелесажалка двухрядная для минитрактора КСН-68
11,495.00 грн| Количество высаживаемых рядков, шт.: | 2 |
| Общий объём бункеров, л.: | 68 |
| Междурядье, мм.: | 530 - 700 (плавная регулировка) |
| Расстояние между клубнями в рядке, мм.: | 200; 250; 300 |
Картофелесажалка двухрядная для мототрактора и тяжёлого мотоблока КСН-68
| Количество высаживаемых рядков, шт.: | 2 |
| Общий объём бункеров, л.: | 68 |
| Междурядье, мм.: | 600; 650; 700 |
| Расстояние между клубнями в рядке, мм.: | 200; 250; 300 |
Сеялка двухрядная на мотоблок СМ-2М
6,830.00 грн| Количество рядов, шт. | 2 |
| Ширина междурядья, мм. | 300 - 700 |
| Глубина заделки семян, мм: | до 70 |
Сажалка для чеснока и лука двухрядная к мотоблоку ЧСН-2
15,240.00 грн| Шаг посадки, мм. | 80, 100, 120 |
| Объём одного бункера, л.: | 7 |
| Сменные ложечки, шт. | 2 вида |
| Количество рядов, шт. | 2 |
Картофелекопалка для трактора транспортерная КТН-1-44
| Ширина захвата, мм. | 440 |
| Глубина копания, мм. | 180 |
| Привод: | ВОМ |
Картофелесажалка для мототрактора КС10
| Количество высаживаемых рядков, шт. | 1 |
| Объем бункеров общий, л. | 60 |
Картофелекопалка вибрационная 2-х эксцентриковая под мототрактор с гидравликой КК13
| Количество рядков, шт.: | 1 |
| Ширина захвата ножа, мм.: | 400 |
| Ширина колеи мототрактора, мм.: | 700 - 800 |
| Привод картофелекопалки: | ременная передача |
Борона роторная на мотоблок S24
2,985.00 грн| Устанавливаются | на валы редуктора мотоблока |
| Вал | шестигранник |
| Габаритные размеры втулки: диаметр/длина, мм. | 24/90 |
| Габаритные размеры бороны: диаметр/длина, мм. | 320/469 |
Лопата отвал для мотоблока с водяным охлаждением тип ЗП
2,100.00 грн| Ширина отвала, мм. | 1000 |
| Высота отвала, мм. | 460 |
| Толщина металла, мм. | от 3 до 6 |
| Агрегатируются на: | мотоблоки с водяным охлаждением |
| Ширина отвала, мм. | 1000 |
| Высота отвала, мм. | 450 |
| Агрегатируется на: | мотоблоки с воздушным охлаждением |
Плуг двухкорпусный для мототрактора ПНМ-2-20
| Применяемость плуга | для мототракторов |
| Ширина вспашки, мм. | 400 |
| Глубина вспашки, мм. | 200 |
| Количество корпусов, шт. | 2 |
| Страна-производитель | Украина |
Плуг для мотоблока, мототрактора Кентавр ПНМ 1-20
1,818.60 грн| Применяемость плуга | для мотоблоков с водяным охлаждением и мототракторов |
| Ширина вспашки, мм.. | 210 |
| Глубина вспашки, мм. | 200 |
| Масса, кг. | 15 |
| Ширина захвата, мм | 1100 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | До 400 |
| Количество ножей, шт. | 22 |
| Регулировка глубины обработки | Опорным колесом |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода