
Мульчирователь для трактора МН-1,6
66,826.50 грн| Ширина захвата, м | 1,6 |
| Высота остатков растений, мм | до 150 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 30-40 |
Мульчирователь для трактора МН-1,5
60,547.50 грн| Ширина захвата, м | 1,5 |
| Высота остатков растений, мм | до 150 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 30-40 |
Мульчирователь для трактора МН-1,4
56,959.50 грн| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Высота остатков растений, мм | до 110 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 20-28 |
Мульчирователь для трактора МН-1,3
52,474.50 грн| Ширина захвата, м | 1,3 |
| Высота остатков растений, мм | до 110 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 20-28 |
Мульчирователь для трактора МН-1,2
49,559.25 грн| Ширина захвата, м | 1,2 |
| Высота остатков растений, мм | до 100 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 20-28 |
Мульчирователь для трактора МН-1,0
40,589.25 грн| Ширина захвата, м | 1,0 |
| Высота остатков растений, мм | до 100 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 20-28 |
Косилка сегментно-пальцевая КСН-1,6 с ЗРП
23,546.25 грн| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 16 - 30 |
| Рабочая ширина захвата, мм | 1600 |
| Высота скашивания, мм | 60 - 80 |
Косилка сегментно-пальцевая КСН-1,4 с ЗРП
23,097.75 грн| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 12 - 24 |
| Рабочая ширина захвата, мм | 1400 |
| Высота скашивания, мм | 60 - 80 |
| Ширина захвата, м | 2,1 |
| Глубина обработки, см | До 15 |
| Количество дисков, шт. | 22 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 50 |
| Ширина захвата, м | 1,9 |
| Глубина обработки, см | До 15 |
| Количество дисков, шт. | 20 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 35 - 40 |
| Ширина захвата, м | 1,7 |
| Глубина обработки, см | до 15 |
| Количество дисков, шт. | 18 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 24 - 30 |
| Ширина захвата, м | 1,5 |
| Глубина обработки, см | До 15 |
| Количество дисков, шт | 16 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 24 - 30 |
| Ширина захвата, м | 1,3 |
| Глубина обработки, см | До 12 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 18 - 22 |
| Ширина захвата, м | 1,1 |
| Глубина обработки, см | до 12 |
| Количество дисков, шт | 12 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 12 - 16 |
| Ширина шевеления, мм | 1800 |
| Ширина сгребания, мм | 1800 |
| Количество колес, шт. | 4 |
| Диаметр колес, мм | 880 |
| Ширина захвата, мм | 2400 |
| Глубина обработки, мм | до 200 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 60–75 |
| Ширина захвата, мм | 2200 |
| Глубина обработки, мм | до 200 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 45–60 |
| Ширина захвата, мм | 2000 |
| Глубина обработки, мм | до 200 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 35–45 |
| Ширина захвата, мм | 1800 |
| Глубина обработки, мм | до 200 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 30–35 |
| Ширина захвата, мм | 1600 |
| Размер ножа, мм | 220 |
| Глубина обработки, мм | до 200 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 30-50 |
| Ширина захвата, мм | 1600 |
| Размер ножа, мм | 220 |
| Глубина обработки, мм | до 200 |
| Производительность, га/ч | до 0,50 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 5,0 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 24–30 |
| Вес, кг | 245 |
| Ширина захвата, мм | 1500 |
| Размер ножа, мм | 220 |
| Глубина обработки, мм | до 200 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 30-50 |
| Ширина захвата, мм | 1500 |
| Размер ножа, мм | 220 |
| Глубина обработки, мм | 120–180 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 22–25 |
| Ширина захвата, мм | 1500 |
| Размер ножа, мм | 220 |
| Глубина обработки, мм | 120 – 180 |
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 22–25 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода