
35,830.00 грн 34,040.00 грн
| Номинальная мощность | кВт | 26-30 |
| Отапливаемая площадь | м² | 260-300 |
| Жаростойка сталь | мм | 6 |
| Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
| Номинальная мощность | кВт | 26-30 |
| Отапливаемая площадь | м² | 260-300 |
| Жаростойка сталь | мм | 6 |
| Номинальная трата топлива | ||
| антрацит | кг/час | 4,0 |
| уголь | кг/час | 7,5 |
| дрова | кг/час | 15 |
| КПД, не меньше, в режиме «отопления» | ||
| антрацит, уголь | % | 85 |
| дрова | % | 75 |
| Подключение к системе отопления | дюйм | G1 ½ |
| Рабочее давление воды, не более | МПа | 0.2 |
| Рабочая температура теплоносителя | °С | 55-90 |
| Объем топки | л | 80 |
| Размеры дымоходного патрубка | мм | 140х140 или 150 |
| Размеры топки котла выс. х шир. х глуб. | мм | 585х260х530 |
| Длительность раб. цикла | часов | |
| антрацит, уголь | 8 | |
| дрова | 6 | |
| Габаритные размеры, не более: | ||
| высота | мм | 1290 |
| ширина | мм | 420 |
| глубина | мм | 780 |
| Масса, не более | кг | 225 |
| Объем воды в котле | л | 75 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода
Отзывы
Отзывов пока нет.