31,760.00 грн 30,170.00 грн
Номинальная мощность | кВт | 20-24 |
Отапливаемая площадь | м² | 200-240 |
Жаростойка сталь | мм | 6 |
Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
Номинальная мощность | кВт | 20-24 |
Отапливаемая площадь | м² | 200-240 |
Жаростойка сталь | мм | 6 |
Номинальная трата топлива | ||
антрацит | кг/час | 3,3 |
уголь | кг/час | 6,5 |
дрова | кг/час | 13 |
КПД, не меньше, в режиме «отопления» | ||
антрацит, уголь | % | 85 |
дрова | % | 75 |
Подключение к системе отопления | дюйм | G1 ½ |
Рабочее давление воды, не более | МПа | 0.2 |
Рабочая температура теплоносителя | °С | 55-90 |
Объем топки | л | 60 |
Размеры дымоходного патрубка | мм | 140х140 или 150 |
Размеры топки котла выс. х шир. х глуб. | мм | 530х260х430 |
Длительность раб. цикла | часов | |
антрацит, уголь | 8 | |
дрова | 6 | |
Габаритные размеры, не более: | ||
высота | мм | 1240 |
ширина | мм | 420 |
глубина | мм | 780 |
Масса, не более | кг | 190 |
Объем воды в котле | л | 55 |
Примечание при номинальной мощности. Реальный расход топлива значительно меньше.
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода
Отзывы
Отзывов пока нет.