
12,110.00 грн 11,420.00 грн
| 1 | Глубина заделки семян, см | 1-6 |
| 2 | Ширина междурядий, см | 16-70 |
| 3 | Емкость бункера, л | 3 |
| 4 | Рабочая скорость км/час | 3-4 |
Технические данные СТВ-2
| 1 | Тип дозирующего устройства | щёточно-ячеистый |
| 2 | Тип сошника | Наральниковый (килевидный) |
| 3 | Тип загортача | комбинированный |
| 4 | Тип механизма передачи вращения на вал дозирующих барабанов | цепной (имеется муфта сцепления для отключения привода) |
| 5 | Шаг высева в ряду | Регулируемое (зависит от установленного барабана и передаточного отношения на дозирующем устройстве) |
| 6 | Глубина заделки семян, см | 1-6 |
| 7 | Ширина междурядий, см | 16-70 |
| 8 | Емкость бункера, л | 3 |
| 9 | Рабочая скорость км/час | 3-4 |
| 10 | Ширина колеи, мм | 1370 |
| 11 | Диаметр колес, мм | 360 |
| 12 | Габаритные размеры, мм | 1480 х 650 х 650 |
| 13 | Масса, кг | 44 |
Таб. 2
| Название культуры | Ø ячейки, мм | Шаг, см | Передаточные отношения |
| огурец | 8 | 10 | 0,8; 1:1 |
| морковь | 3,6 | 5-10 | 1:1 |
| лук | 3,6 | 2,5-5 | 1,38; 1,85; 2,57 |
| редис | 3,6 | ≈5 | 1,38 |
| свекла | 6 | ≈10 | 1:1 |
| соя (горох) | 8-10 | 5-10 | 1:1; 1,38 |
| спаржевая фасоль | 10 | 10 | 0,8; 1:1 |
| кукуруза | 16-18 | ≈20 | 1:1 |
| томаты,перец,баклажан | 6 | ≈10 | 0,8; 1:1 |
| арбуз | 16 | ≈20 | 0,44; 0,54; 0,8 |
| кабачки | 8 | ≈10 | 0,44; 0,54; 0,8 |
| лук-севок | 16 | 5 | 2,57 |
| Тип агрегатирования: | полуприцепной |
| Привод | от грунтозацепов |
| Мощность агрегатируемых мотоблоков, л.с.: | от 6 |
| Тип высевающего аппарата | катушка |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода
Отзывы
Отзывов пока нет.