ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 170F |
Тип топлива | Бензин |
Мощность двигателя, л.с. | 7,0 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | ≤374 |
Емкость топливного бака, л. | 3,7 |
Система запуска двигателя | Ручной стартер |
Воздушный фильтр | С выносным воздухозаборником на руле |
Тип, емкость АКБ А∙ч | — |
Объем картера двигателя, л | 0,5 |
Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик уровня масла | Есть |
Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
Объем системы охлаждения, л | — |
Тип охлаждающей жидкости | — |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип привода трансмиссии | Прямой, через сцепление |
Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
Тип приводных ремней | — |
Ручей для подключения активной навески | — |
Тип коробки передач | Шестеренчатая |
Количество передач | 2/1 |
Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
Вал отбора мощности | Задний продольный под шпонку Ø14, L=24 |
Объем масла в картере трансмиссии, л | 2,0 |
Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 И API GL- |
Транспортные колеса | 4.00-8 |
Колея колес, мм | 560 |
Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 7,4; 10,0 / 5,5 |
Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 95, 212 |
Количество секций почвофрезы, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
Размер/количество/тип ножей почвофрезы | 5,5 х 235 ММ / 24 шт |
Ширина захвата почвофрезы, мм | 580, 840 |
Диаметр ротора почвофрезы, мм | 350 |
Глубина культивации, мм | До 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Электрооборудование | — |
Измерительные приборы | — |
Прочее оборудование | — |
ЗИП | В комплекте |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1450×890×810 / 1450×890×720 |
Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 72 / 77 |
Отзывы
Отзывов пока нет.