
3,780.00 грн
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КЛУБНЯМИ, ММ | 190, 200, 250, 280 |
| OЪЕМ БУНКЕРА, Л | 20 |
Нет в наличии
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГА/ЧАС | 0,1 |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КЛУБНЯМИ, ММ | 190, 200, 250, 280 |
| OЪЕМ БУНКЕРА, Л | 20 |
| ТИП СОШНИКА | КЛИНОВИДНЫЙ |
| ГЛУБИНА ПОСАДКИ, ММ | 50 — 150 |
| ВЫСОТА ГРЕБНЯ, ММ | 50 — 150 |
| ТИП ОКУЧНИКА | ДИСКОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ НА ПОДШИПНИКАХ Ø 300 ММ |
| ТИП ТРАНСПОРТЁРА | ЛЕНТОЧНЫЙ |
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА | + |
| ДИАМЕТР ВЫСАЖИВАЕМЫХ КЛУБНЕЙ, ММ | ДО 45 |
| ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ МОТОБЛОКА, Л.С. | 4 — 12 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода
Олег –
Приличная картофелесажалка на мотоблок.