12,470.00 грн
Номинальная тепловая мощность | кВт ±5% | 7 | |
Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления | °С | 40…90 | |
Максимальная отапливаемая площадь | м² | 70…80 | |
Максимальный расход газа | м³/ч | 0,78 |
Номинальная тепловая мощность | кВт ±5% | 7 | |
Коэффициент полезного действия | % | 93 | |
Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления | °С | 40…90 | |
Рабочее давление воды в системе отопления | кГс/см² | 1,5 | |
Максимальная отапливаемая площадь | м² | 70…80 | |
Максимальный расход газа | м³/ч | 0,78 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более | мм | 550х280х710 | |
Диаметры подсоединительных патрубков
Газа Системы отопления |
дюймы |
1/2” 1 1/2” |
|
Масса (котел + дымоход), не более | кг | 44+8 | |
Гарантия | мес | 60 | |
Страна-производитель | Украина |
2018-2024 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода
Отзывы
Отзывов пока нет.