Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 10 (7,36) |
Колесная формула | 4х4 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Формула переключения передач | 3+1 |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 15 (11) |
Колесная формула | 4х4 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный |
Формула переключения передач | 3+1 |
Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 16 (11,7) |
Колесная формула | 4х2 |
Формула переключения передач | (3+1)х2 |
Задняя навесная система | Мотоблочного типа |
Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 16 (11,7) |
Колесная формула | 4х2 |
Формула переключения передач | (3+1)х2 |
Задняя навесная система | Мотоблочного типа |
Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 20 (14,71) |
Формула переключения передач | (3+1)х2 |
Колесная формула | 4х2 |
Задняя навесная система | Мотоблочного типа |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода