
4,520.00 грн
| Тип картофелесажалки | полунавесной |
| Тип транспортёра | цепной |
| Количество высаживаемых рядков, шт. | 1 |
| Производительность картофелесажалки, га/час | 0,1 |
| Бункер для удобрений | — |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГА/ЧАС | 0,1 |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КЛУБНЯМИ, ММ | 200, 250, 300 |
| OЪЕМ БУНКЕРА, Л | 34 |
| ТИП СОШНИКА | КЛИНОВИДНЫЙ |
| ГЛУБИНА ПОСАДКИ, ММ | 50 — 150 |
| ВЫСОТА ГРЕБНЯ, ММ | 50 — 150 |
| ТИП ОКУЧНИКА | ДИСКОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ НА ПОДШИПНИКАХ Ø 280 ММ |
| ТИП ТРАНСПОРТЁРА | ЦЕПНОЙ |
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА | — |
| ДИАМЕТР ВЫСАЖИВАЕМЫХ КЛУБНЕЙ, ММ | ДО 52 |
| ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ МОТОБЛОКА, Л.С. | 4 — 12 |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода
Олег –
Простая и надежная картофелесажалка для мотоблока П-1Ц
Игорь –
Искал и нашел нужную мне сажалку. Эта модель картофелесажалки для мотоблока П-1Ц имеет всё то, что нужно для работы.
Павел –
Подарили на день рождения картофелесажалку для мотоблока П-1Ц. Конечно дарёному коню в зубы не смотрят, но именно за этот подарок СПАСИБО! Сажает хорошо, регулирую шаг посадки.