
106,294.50 грн
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 20 (14,71) |
| Формула переключения передач | (3+1)х2 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Задняя навесная система | Мотоблочного типа |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | ZS1105 |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Количество и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
| Объем двигателя, см³ | 996 |
| Турбонаддув | Нет |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 20 (14,71) |
| Воздушный фильтр | 4-ступенчатый, контактно-масляного типа |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Нет |
| Объем топливного бака, л | 9,5 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Формула переключения передач | (3+1)х2 |
| Основная коробка передач | 4 передачи, нейтраль |
| Дополнительные понижающие коробки | Нет |
| Отдельная реверсивная коробка | Вперед-нейтраль-назад |
| Муфта сцепления | Однофункциональная (ход) |
| Рулевое управление | Нет |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тормоза | Барабанные механические |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 3,8–34,2 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,9–11,9 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Механическая |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 2,3 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 1,8 |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 4,8 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2350x1120x1070 |
| Эксплуатационная масса, кг | 585 |
| Размер передних шин | 6.00-12 |
| Размер задних шин | 9.50-16 |
| Колесная база, мм | 1365 |
| Колея передних колес, мм | 950, 1050, 1150, 1250 |
| Колея задних колес, мм | 980-1300 |
| Агротехнический просвет, мм | 350 |
| Клиренс, мм | 315 |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | Нет |
| Объем топливного бака, л | 9,5 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Задняя навесная система | Мотоблочного типа |
| Привод гидроподъемника | Гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Максимальная грузоподъемность навесного мех-ма, кг | -/- |
| Буксировочное устройство | Мотоблочного типа |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | Нет |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 4 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | Нет |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Кабина водителя | Нет |
| Сидение водителя | Откидное на пружине, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
| Приборная панель | C отдельными индикаторами |
| Ровный пол | Нет |
| Напряжение и емкость генератора, В/А•ч | 14, 250 |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А•ч | -/- |
| Электророзетка для подключения прицепа | Нет |
| Компрессор | Нет |
| Передние крылья | Металлические передние |
| Магнитола | Нет |
| Кондиционер | Нет |
| Кабина с отоплением | Нет |
| Дополнительное оборудование | Ящик для инструментов |
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода
Отзывы
Отзывов пока нет.