
16,540.00 грн 15,880.00 грн
| Номинальная тепловая мощность | кВт ±5% | 10 | |
| Отапливаемая площадь | м² | 100-120 | |
| Коэффициент полезного действия | % | 93 | |
| Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления | °С | 40…90 | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт ±5% | 10 | |
| Отапливаемая площадь | м² | 100-120 | |
| Коэффициент полезного действия | % | 93 | |
| Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления | °С | 40…90 | |
| Рабочее давление воды в системе отопления | кГс/см² | 1,5 | |
| Максимальный расход газа | м³/ч | 1,1 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более | мм | 575х300х740 | |
| Диаметры подсоединительных патрубков
Газа Системы отопления |
дюймы |
1/2” 1 1/2” |
|
| Масса (котел + дымоход), не более | кг | 58+9 | |
| Гарантия | мес | 60 | |
| Страна-производитель | Украина | ||
2018-2025 Ⓒ Motoblok-Kentavr — техника для сада и огорода
Отзывы
Отзывов пока нет.